# GASS     SDSS                  zSDSS    Ton   rms    lgMHIlim   lgGF     Note   xGASSDR  
  11892    J000200.82+150132.1   0.0357   46    0.21   8.74       -1.799   *      3        
  11903    J000458.72+154018.2   0.0373   65    0.18   8.71       -1.458   *      3        
  124009   J000619.61+141938.7   0.0182   90    0.16   7.954      -1.702   ...    4        
  12030    J001842.68+151142.6   0.0372   34    0.26   8.862      -1.791   ...    3        
  12025    J001934.54+161215.0   0.0366   14    0.43   9.079      -1.764   ...    1        
  124006   J001947.33+003526.8   0.0177   65    0.21   8.046      -1.708   ...    4        
  12005    J002420.72+144632.3   0.0309   35    0.21   8.606      -1.45    *      2        
  12002    J002504.00+145815.2   0.0367   65    0.17   8.661      -1.821   *      2        
  3157     J003032.94+145635.4   0.0381   55    0.2    8.784      -1.787   *      3        
  3258     J005316.95+160556.1   0.0393   68    0.17   8.723      -1.544   *      3        
  3301     J005915.31+133433.3   0.0404   16    0.33   9.05       -1.874   ...    2        
  3321     J010228.41+154457.0   0.0403   14    0.42   9.146      -1.707   ...    3        
  3435     J010832.07+150122.9   0.0414   33    0.25   8.949      -1.811   ...    2        
  3634     J011347.63+153029.8   0.0453   25    0.29   9.095      -1.798   ...    3        
  3508     J011900.04+143643.1   0.0365   64    0.17   8.67       -1.703   *      2        
  3773     J012153.31+145344.6   0.0362   43    0.23   8.788      -1.775   ...    3        
  3757     J012227.97+153238.4   0.0376   65    0.21   8.781      -1.743   *      2        
  3854     J013854.76+150117.7   0.0279   4     0.63   9.005      -1.903   ...    2        
  3859     J013901.89+145808.5   0.0285   24    0.26   8.642      -1.534   *      2        
  3821     J014042.68+133304.6   0.0447   27    0.26   9.027      -1.841   ...    2        
  4094     J014326.66+131913.0   0.0276   15    0.35   8.743      -1.809   ...    2        
  4119     J014629.79+135709.6   0.0444   5     0.55   9.351      -1.843   *      2        
  101012   J014902.52+125539.0   0.0174   35    0.28   8.141      -1.684   *      4        
  4195     J014906.09+142550.6   0.0445   85    0.18   8.87       -1.748   ...    2        
  4074     J014911.62+125111.6   0.0262   4     0.64   8.954      -2.214   ...    2        
  101024   J014917.63+132759.9   0.0166   45    0.23   8.032      -1.252   ...    4        
  101019   J014920.31+131754.5   0.0171   68    0.19   7.969      -1.093   ...    4        
  101011   J014933.52+131400.0   0.0167   20    0.39   8.258      -1.69    ...    4        
  4065     J014941.82+124458.2   0.049    80    0.16   8.893      -1.273   ...    2        
  101017   J014953.83+125833.7   0.0156   48    0.22   7.948      -1.404   ...    4        
  101008   J014954.10+130735.9   0.017    48    0.21   8.015      -1.326   *      4        
  101010   J015015.67+130826.8   0.0161   39    0.26   8.044      -1.126   ...    4        
  4130     J015720.03+131013.4   0.0448   35    0.25   9.008      -1.801   *      3        
  4239     J015816.23+141747.9   0.0261   5     0.58   8.914      -1.887   ...    1        
  3957     J020325.71+133910.7   0.0325   45    0.21   8.668      -1.47    ...    3        
  3956     J020353.23+134011.9   0.0327   28    0.27   8.768      -1.823   ...    3        
  3880     J020519.88+131530.7   0.027    16    0.36   8.73       -1.794   *      2        
  3972     J020539.16+143907.7   0.0429   8     0.51   9.286      -1.861   *      3        
  4014     J020720.31+130154.4   0.0482   23    0.29   9.153      -1.828   *      3        
  4040     J021139.06+140830.3   0.0269   19    0.33   8.691      -1.625   *      2        
  3985     J021412.12+132612.8   0.0411   29    0.24   8.924      -1.831   ...    2        
  3980     J021423.65+122015.6   0.0408   14    0.37   9.104      -1.844   *      3        
  14260    J074158.62+231035.0   0.0431   10    0.51   9.29       -1.766   *      3        
  14017    J074426.50+291609.7   0.0396   15    0.42   9.13       -1.787   *      3        
  51416    J075559.95+125853.2   0.0445   4     0.7    9.458      -1.814   ...    2        
  51462    J075600.62+141144.6   0.0357   4     0.73   9.285      -1.812   *      3        
  19132    J080020.05+222634.8   0.035    50    0.24   8.774      -1.572   ...    3        
  108111   J080116.61+091553.3   0.0155   10    0.43   8.237      -1.716   ...    4        
  108080   J080134.48+091817.4   0.0153   36    0.3    8.067      -1.246   *      4        
  108065   J080158.49+150331.5   0.0161   5     0.65   8.45       -1.65    ...    4        
  108022   J080210.94+092141.8   0.016    8     0.63   8.432      -1.614   *      4        
  108052   J080212.07+103234.1   0.0145   30    0.27   7.973      -1.627   ...    4        
  108013   J080237.85+093000.3   0.0159   10    0.59   8.395      -1.694   *      4        
  56319    J080322.76+095745.8   0.0345   55    0.18   8.644      -1.493   *      2        
  108116   J080327.64+094235.8   0.0145   25    0.3    8.027      -1.343   ...    4        
  56320    J080342.27+100159.7   0.0337   55    0.2    8.666      -1.549   *      3        
  19274    J081625.36+255928.8   0.0453   4     0.69   9.47       -1.85    *      3        
  108114   J081924.28+210012.8   0.013    20    0.31   7.95       -1.725   *      4        
  108058   J082126.80+242711.1   0.0198   15    0.42   8.438      -1.683   ...    4        
  108055   J082203.60+084509.3   0.0138   4     0.69   8.342      -1.696   ...    4        
  108053   J082213.57+041151.7   0.0129   15    0.42   8.066      -1.394   ...    4        
  108006   J082225.92+040947.7   0.0149   30    0.27   8.003      -1.292   ...    4        
  108061   J082425.83+041451.6   0.0136   4     0.72   8.347      -1.825   ...    4        
  108101   J082701.39+214224.4   0.0153   8     0.55   8.329      -1.662   *      4        
  56486    J084528.61+143425.6   0.036    60    0.17   8.662      -1.593   ...    3        
  56612    J090307.74+134149.4   0.029    25    0.29   8.702      -1.566   *      3        
  56650    J090308.20+133103.9   0.0289   25    0.29   8.697      -1.544   *      3        
  109022   J090439.32+181526.5   0.0121   8     0.5    8.085      -1.726   *      4        
  109014   J090518.34+182631.9   0.014    10    0.47   8.185      -1.688   ...    4        
  20026    J090610.15+082343.3   0.0457   80    0.21   8.954      -1.508   ...    3        
  109060   J091105.57+092058.4   0.0122   15    0.38   7.976      -1.668   ...    4        
  16756    J091717.67+064151.5   0.0333   45    0.22   8.709      -1.719   *      3        
  109036   J091840.62+134946.1   0.0116   4     0.68   8.186      -1.927   *      4        
  25844    J091959.74+100631.7   0.0326   40    0.2    8.643      -1.604   *      2        
  109057   J092015.61+011719.7   0.0175   20    0.39   8.3        -1.621   ...    4        
  109045   J092515.42+105312.2   0.012    5     0.65   8.188      -1.674   ...    4        
  109031   J092515.88+113548.7   0.0118   10    0.52   8.086      -1.145   ...    4        
  33019    J092533.76+272050.9   0.0484   10    0.45   9.337      -1.814   ...    3        
  109064   J092548.49+112715.2   0.0108   10    0.51   7.991      -1.467   *      4        
  53269    J093116.00+263259.6   0.0458   18    0.32   9.15       -1.83    *      3        
  20165    J093231.96+094957.3   0.0498   50    0.21   9.035      -1.785   *      3        
  109005   J093505.80+093857.2   0.0114   10    0.51   8.043      -1.567   ...    4        
  20149    J093647.77+100551.1   0.0494   30    0.27   9.143      -1.763   *      3        
  109097   J093834.45+085316.4   0.0108   4     0.72   8.141      -1.809   ...    4        
  8347     J093858.50+040940.5   0.0463   75    0.19   8.931      -1.745   ...    2        
  109075   J094834.50+145356.7   0.0195   74    0.2    8.109      -1.661   *      4        
  33469    J095009.35+333409.5   0.027    10    0.5    8.872      -1.739   *      3        
  20305    J095243.86+100001.0   0.0303   30    0.24   8.66       -1.641   ...    2        
  20371    J095402.22+103629.6   0.0399   4     0.75   9.389      -1.85    *      2        
  20445    J095429.64+103530.1   0.0397   34    0.26   8.935      -1.777   *      3        
  26017    J095641.82+111144.6   0.0416   44    0.23   8.914      -1.796   *      3        
  109035   J095824.07+102146.2   0.018    10    0.49   8.422      -1.669   ...    4        
  109132   J095859.58+102244.0   0.0184   69    0.19   8.031      -0.99    *      4        
  18755    J100057.16+073743.2   0.0489   4     0.75   9.572      -1.735   ...    2        
  110010   J100103.36+043709.3   0.0135   20    0.31   7.979      -1.683   ...    4        
  14863    J100134.25+065555.3   0.0489   4     0.79   9.593      -1.793   ...    2        
  33777    J100250.75+323840.2   0.0477   80    0.17   8.915      -1.182   *      3        
  14943    J101600.20+061505.2   0.0458   4     0.69   9.48       -1.849   ...    1        
  18900    J102001.61+083053.6   0.0453   23    0.28   9.073      -1.846   ...    1        
  110047   J102003.66+253418.2   0.0181   74    0.17   7.967      -1.3     *      4        
  18875    J102004.22+074622.1   0.0451   9     0.49   9.319      -1.791   *      2        
  18872    J102039.65+075133.9   0.0451   8     0.46   9.289      -1.844   *      2        
  110060   J102052.18+253354.9   0.0199   14    0.47   8.492      -1.659   *      4        
  54233    J102157.80+243918.7   0.0402   5     0.61   9.307      -1.835   *      2        
  54240    J102253.59+243623.0   0.0463   10    0.45   9.3        -1.83    *      3        
  26503    J102314.32+125224.0   0.0329   35    0.26   8.772      -1.674   *      3        
  26336    J102316.17+130528.7   0.032    4     0.77   9.211      -1.793   *      2        
  26319    J102339.36+130227.4   0.0322   40    0.21   8.657      -1.629   ...    2        
  26436    J102413.51+131444.8   0.0326   40    0.23   8.706      -1.299   ...    3        
  23029    J102705.85+110317.5   0.0323   5     0.61   9.119      -1.778   *      3        
  23069    J102742.61+104927.6   0.0316   35    0.26   8.727      -1.489   ...    2        
  5204     J102750.83+023634.0   0.0285   25    0.33   8.738      -1.664   *      3        
  23039    J102756.01+111444.6   0.0325   12    0.37   8.906      -1.875   ...    2        
  23102    J102949.21+115144.4   0.0386   80    0.15   8.658      -1.517   *      3        
  54577    J103018.65+273422.9   0.048    20    0.31   9.176      -1.825   *      3        
  110042   J103158.43+113622.8   0.019    15    0.41   8.395      -1.668   *      4        
  26602    J103347.41+124358.1   0.0325   15    0.4    8.933      -1.812   ...    1        
  23203    J103549.90+121212.7   0.0371   10    0.43   9.082      -1.841   *      3        
  54763    J103721.85+272131.4   0.0421   8     0.51   9.271      -1.837   *      2        
  23228    J103920.02+114128.1   0.0479   15    0.37   9.244      -1.795   *      2        
  26640    J104028.50+133721.9   0.0317   4     0.65   9.132      -1.86    ...    2        
  23302    J104248.63+110000.8   0.0295   28    0.26   8.673      -1.759   ...    3        
  29594    J104639.64+140647.4   0.0336   45    0.24   8.744      -1.289   ...    2        
  110007   J104649.35+180151.8   0.0198   89    0.17   8.041      -1.361   ...    4        
  8971     J104837.87+044756.4   0.0333   45    0.23   8.715      -1.434   *      3        
  15242    J105016.92+060721.3   0.0422   75    0.17   8.791      -1.816   ...    2        
  34723    J105134.08+301221.8   0.0356   44    0.22   8.757      -1.813   ...    3        
  23437    J105147.93+115901.7   0.0465   28    0.23   9.022      -1.887   *      2        
  8953     J105241.71+040913.9   0.0425   15    0.38   9.146      -1.803   *      3        
  23408    J105322.36+111050.4   0.043    10    0.45   9.239      -1.805   ...    1        
  23450    J105648.58+120535.7   0.0476   48    0.18   8.935      -1.873   ...    1        
  54986    J105739.31+272937.1   0.0454   8     0.49   9.319      -1.873   *      2        
  17659    J105807.59+091633.9   0.0344   4     0.74   9.255      -1.911   ...    1        
  15485    J110004.55+080622.2   0.0349   55    0.19   8.684      -1.447   ...    3        
  23457    J110011.41+121015.1   0.0354   58    0.18   8.673      -1.45    *      3        
  17684    J110037.27+102613.9   0.0361   4     0.7    9.275      -1.806   ...    2        
  23518    J110103.65+120827.7   0.0342   50    0.2    8.682      -1.746   ...    2        
  23563    J110741.70+130132.4   0.035    4     0.71   9.255      -2.003   *      2        
  29699    J110818.34+131327.5   0.034    5     0.66   9.195      -1.811   *      1        
  47825    J111147.22+281602.2   0.0359   5     0.69   9.26       -1.794   ...    3        
  48205    J111151.56+271156.0   0.0471   10    0.44   9.305      -1.819   *      3        
  48160    J111201.78+275053.8   0.0474   16    0.35   9.219      -1.814   *      3        
  17840    J111254.48+093050.3   0.0291   25    0.26   8.648      -1.541   *      2        
  15612    J111341.33+074545.9   0.0291   24    0.25   8.64       -1.894   ...    2        
  111066   J111357.61+105218.2   0.0198   95    0.16   8.022      -1.234   *      4        
  23531    J111429.02+110847.8   0.0406   35    0.25   8.925      -1.811   *      3        
  23539    J111447.94+114735.0   0.0379   76    0.17   8.711      -1.481   ...    2        
  12452    J112006.21+041035.6   0.0492   50    0.22   9.05       -1.768   *      3        
  12455    J112017.79+041913.3   0.0491   4     0.72   9.555      -1.898   *      1        
  48544    J112039.09+271737.4   0.0486   18    0.34   9.218      -1.831   *      3        
  12460    J112048.30+035021.0   0.0494   25    0.29   9.173      -1.802   *      1        
  12458    J112118.26+033953.0   0.0394   8     0.47   9.179      -1.86    *      1        
  23761    J113704.29+125535.7   0.0345   4     0.78   9.285      -1.79    ...    3        
  12597    J114309.53+055557.8   0.0315   34    0.24   8.684      -1.621   ...    2        
  111036   J114313.27+200754.9   0.0183   69    0.2    8.044      -1.379   ...    4        
  111024   J114423.13+163304.5   0.0129   15    0.41   8.05       -1.607   *      4        
  18004    J115135.06+084507.6   0.0352   4     0.64   9.217      -1.901   *      3        
  111049   J115756.49+250405.8   0.0138   20    0.35   8.053      -1.632   *      4        
  111028   J115949.61+305039.9   0.0104   4     0.72   8.108      -1.896   ...    4        
  112065   J120108.03+152353.6   0.0172   53    0.22   8.033      -1.637   *      4        
  18185    J120308.04+110920.4   0.0438   30    0.27   9.026      -1.805   ...    3        
  112106   J120336.94+023749.6   0.0193   85    0.2    8.087      -1.239   *      4        
  18220    J120536.25+104113.3   0.0344   50    0.22   8.722      -1.779   *      3        
  18202    J121134.94+092106.8   0.0269   20    0.3    8.654      -1.593   ...    2        
  112019   J121156.80+273835.5   0.0133   4     0.64   8.277      -1.882   ...    4        
  30192    J121418.23+142345.8   0.0251   15    0.35   8.657      -1.775   ...    2        
  24094    J122030.18+112027.3   0.0431   10    0.46   9.246      -1.836   ...    1        
  18422    J122123.25+095053.0   0.0467   90    0.17   8.891      -1.67    *      1        
  28030    J122902.67+083133.3   0.0385   80    0.16   8.69       -1.327   *      3        
  18482    J123053.16+090456.9   0.0393   88    0.17   8.729      -1.701   *      2        
  12967    J123553.51+054723.4   0.0419   50    0.2    8.867      -1.704   *      3        
  12970    J123553.79+054539.8   0.0418   18    0.34   9.093      -1.801   *      2        
  12966    J123632.24+061010.5   0.0395   4     0.72   9.368      -1.815   ...    1        
  30479    J123708.06+142426.9   0.0308   70    0.17   8.529      -1.757   *      1        
  30471    J123753.20+141652.7   0.0263   4     0.68   8.986      -1.843   ...    1        
  112051   J123822.14+014045.0   0.0163   40    0.28   8.096      -1.61    ...    4        
  24366    J123938.86+122507.9   0.0411   20    0.33   9.058      -1.806   *      2        
  13037    J124314.97+040502.0   0.0485   18    0.35   9.236      -1.799   ...    1        
  112001   J124523.92+090510.4   0.0191   12    0.45   8.434      -1.749   ...    4        
  28462    J124618.26+115224.8   0.0449   50    0.22   8.953      -1.782   *      2        
  28461    J124622.67+115235.7   0.0443   4     0.63   9.408      -1.954   *      2        
  6565     J124938.19+024520.2   0.0476   38    0.28   9.112      -1.773   ...    1        
  112089   J125026.62+264407.2   0.0194   89    0.16   8.001      -1.056   *      4        
  6583     J125055.79+031149.3   0.0483   8     0.59   9.456      -1.748   ...    1        
  112016   J125321.68+262141.1   0.0193   90    0.16   7.999      -1.515   *      4        
  13091    J125451.85+035305.4   0.0483   4     0.86   9.619      -1.823   *      2        
  50856    J125547.82+281521.9   0.027    15    0.37   8.745      -1.651   ...    3        
  50866    J125609.90+275039.3   0.0253   15    0.37   8.686      -1.808   *      3        
  35497    J125650.61+285547.4   0.027    20    0.3    8.651      -1.789   *      3        
  28551    J125657.07+122148.6   0.0496   10    0.49   9.399      -1.78    *      2        
  112004   J125747.86+274610.0   0.0193   82    0.15   7.97       -1.39    *      4        
  112003   J125754.36+272926.3   0.0166   35    0.29   8.126      -1.681   *      4        
  112002   J125756.51+272256.2   0.0174   55    0.22   8.051      -1.054   *      4        
  112017   J125801.71+275112.8   0.019    71    0.18   8.031      -1.486   *      4        
  112012   J125807.54+261936.6   0.019    50    0.22   8.129      -1.68    *      4        
  112006   J125826.93+293644.9   0.0195   18    0.36   8.357      -1.688   ...    4        
  112060   J125838.41+273238.7   0.0199   30    0.24   8.204      -1.75    *      4        
  112084   J125910.30+273711.5   0.0191   44    0.25   8.189      -1.742   *      4        
  40500    J125911.09+103006.0   0.046    29    0.28   9.096      -1.785   ...    1        
  30508    J125926.22+142030.0   0.0471   17    0.39   9.257      -1.766   ...    1        
  35475    J125935.67+283304.9   0.0253   15    0.38   8.698      -1.59    *      3        
  112011   J125937.48+280958.0   0.0191   79    0.18   8.033      -1.408   *      4        
  113040   J130009.14+275159.3   0.0177   65    0.19   8.011      -1.313   *      4        
  113032   J130010.41+273542.0   0.0187   69    0.18   8.011      -1.548   *      4        
  113012   J130016.51+275803.0   0.0155   20    0.32   8.106      -1.693   *      4        
  113060   J130018.57+274855.9   0.0179   64    0.2    8.035      -1.391   *      4        
  113128   J130018.77+275613.3   0.0176   68    0.24   8.089      -1.597   *      4        
  113047   J130019.10+273313.4   0.0196   10    0.52   8.523      -1.676   *      4        
  113100   J130035.67+273427.2   0.017    14    0.48   8.366      -1.528   *      4        
  113051   J130109.23+274905.9   0.0197   19    0.32   8.324      -1.724   *      4        
  113004   J130113.62+275451.3   0.0195   80    0.2    8.095      -1.631   *      4        
  113078   J130234.79+275656.8   0.0193   20    0.36   8.346      -1.664   *      4        
  113025   J130235.17+272621.9   0.0181   65    0.21   8.065      -1.343   *      4        
  113052   J130407.96+275753.8   0.0198   30    0.28   8.264      -1.667   ...    4        
  113001   J130411.24+272925.6   0.0178   20    0.36   8.277      -1.649   *      4        
  13156    J130446.99+035417.8   0.0408   9     0.59   9.306      -1.718   *      1        
  25154    J130457.41+120444.6   0.0358   4     0.75   9.3        -1.831   *      1        
  40570    J131104.94+084828.3   0.0325   4     0.73   9.204      -1.937   ...    1        
  25213    J131222.82+114339.5   0.032    40    0.22   8.658      -1.462   *      3        
  25214    J131232.81+114344.2   0.0311   4     0.68   9.131      -2.034   *      1        
  25236    J131357.26+123533.2   0.0256   15    0.32   8.633      -1.612   ...    2        
  25202    J131415.99+120348.5   0.0343   45    0.23   8.745      -1.777   ...    2        
  26936    J131525.21+152522.2   0.0266   5     0.59   8.933      -1.812   ...    3        
  40686    J131529.82+095100.6   0.0496   10    0.39   9.299      -1.856   *      1        
  26911    J131621.43+133006.6   0.0304   4     0.7    9.122      -1.855   ...    2        
  40790    J131944.64+102145.9   0.0489   9     0.44   9.337      -1.852   *      1        
  34531    J132939.26+294612.3   0.0472   5     0.75   9.541      -1.725   ...    2        
  25347    J133019.15+113042.5   0.0378   5     0.59   9.24       -1.848   ...    1        
  35659    J134159.72+294653.5   0.0449   8     0.56   9.366      -1.769   ...    3        
  44021    J134231.07+301500.1   0.0363   5     0.66   9.251      -1.808   *      3        
  13551    J134505.90+034815.3   0.0331   44    0.21   8.685      -1.362   ...    2        
  13549    J134525.31+034823.8   0.0325   10    0.49   9.026      -1.799   *      1        
  25475    J134807.60+112405.1   0.036    60    0.18   8.691      -1.65    ...    2        
  7050     J134909.69+024511.5   0.0489   23    0.34   9.234      -1.754   ...    1        
  40317    J135533.72+144552.7   0.0408   8     0.52   9.253      -1.819   *      1        
  44892    J135609.30+251143.6   0.029    12    0.44   8.879      -1.785   ...    3        
  40257    J135842.23+132722.9   0.0393   5     0.63   9.301      -1.833   *      1        
  40247    J135942.61+124412.5   0.0392   4     0.7    9.349      -2.003   ...    1        
  114039   J140449.46+112343.8   0.0138   4     0.83   8.417      -1.762   ...    4        
  25575    J140606.72+123013.6   0.0379   5     0.6    9.254      -1.967   *      1        
  25572    J140700.00+130019.1   0.0274   20    0.28   8.635      -1.817   *      2        
  114057   J140859.33+144529.5   0.0172   5     0.75   8.571      -1.603   ...    4        
  30746    J140908.49+061048.8   0.0363   60    0.22   8.779      -1.543   *      3        
  38529    J140946.81+113505.4   0.0382   4     0.63   9.278      -2.044   ...    1        
  7286     J141432.05+031124.9   0.0269   10    0.51   8.876      -1.852   *      1        
  114058   J141513.81+155239.8   0.0178   8     0.66   8.541      -1.623   ...    4        
  41444    J141547.01+085436.6   0.0287   12    0.35   8.772      -1.961   *      2        
  38472    J141608.76+103543.8   0.0264   43    0.22   8.504      -1.685   *      1        
  7310     J141657.47+021039.5   0.0261   15    0.42   8.771      -1.673   *      3        
  45439    J141722.70+250310.1   0.0299   5     0.67   9.093      -1.803   ...    2        
  38591    J141740.51+103459.9   0.0271   48    0.19   8.453      -1.828   ...    1        
  41323    J141822.46+080551.0   0.044    13    0.35   9.146      -1.87    ...    1        
  30847    J141835.33+072118.8   0.025    14    0.42   8.733      -1.553   *      2        
  30811    J141845.69+055004.7   0.0489   5     0.65   9.509      -1.774   ...    1        
  9507     J142032.84+050638.3   0.0496   75    0.18   8.956      -1.77    *      1        
  114025   J142520.69+254229.2   0.0154   32    0.25   7.992      -1.168   *      4        
  114096   J142554.78+254604.8   0.0156   35    0.25   8.014      -1.318   *      4        
  7457     J142713.78+025048.6   0.0357   15    0.4    9.017      -1.796   *      1        
  114038   J142714.65+255319.1   0.0159   20    0.3    8.099      -1.734   *      4        
  114065   J142723.43+255240.2   0.0133   19    0.34   8.0        -1.107   *      4        
  45940    J142748.88+262900.7   0.0325   40    0.22   8.688      -1.737   *      3        
  114036   J142750.81+255017.0   0.0147   4     0.74   8.425      -1.771   *      4        
  114008   J142812.79+254949.8   0.0132   18    0.3    7.944      -1.662   *      4        
  114037   J142834.44+272010.9   0.0135   19    0.36   8.035      -1.383   *      4        
  114048   J142855.80+254415.4   0.0159   10    0.45   8.279      -1.695   ...    4        
  28875    J143041.62+115913.3   0.0271   19    0.33   8.698      -1.688   ...    2        
  9607     J143043.65+031149.3   0.0268   23    0.32   8.67       -1.586   ...    3        
  41482    J143152.89+071915.1   0.0273   4     0.74   9.053      -2.013   ...    1        
  9601     J143351.42+034046.1   0.0288   5     0.69   9.071      -1.762   *      2        
  29090    J143810.20+092009.7   0.0303   4     0.62   9.071      -1.938   *      1        
  7581     J143915.52+024340.9   0.0279   4     0.7    9.047      -1.995   ...    1        
  9748     J143917.94+032206.0   0.0279   5     0.68   9.038      -1.795   ...    1        
  41621    J144011.86+081512.2   0.0296   30    0.25   8.646      -1.705   ...    3        
  9917     J144025.99+033556.0   0.0281   10    0.46   8.872      -1.793   ...    1        
  9702     J144043.35+032226.4   0.0319   10    0.48   9.005      -1.788   *      3        
  9704     J144059.30+030813.5   0.0265   4     0.81   9.069      -1.879   ...    1        
  9695     J144216.88+034844.7   0.0257   16    0.38   8.712      -1.421   ...    3        
  9891     J144225.70+031354.9   0.0258   4     0.74   9.007      -1.965   *      1        
  31131    J144248.49+063924.3   0.0279   20    0.28   8.657      -1.819   ...    3        
  31478    J144350.25+313128.7   0.0335   45    0.23   8.733      -1.64    *      3        
  41723    J144605.27+085456.2   0.0295   10    0.47   8.926      -1.788   *      3        
  29225    J144636.62+115108.7   0.0294   29    0.28   8.705      -1.698   ...    2        
  29420    J144858.71+122924.4   0.0474   5     0.66   9.487      -1.775   *      1        
  29371    J144907.58+105847.6   0.0292   10    0.45   8.898      -1.799   ...    3        
  38728    J145055.60+093946.5   0.0386   84    0.15   8.658      -1.424   *      2        
  10031    J145106.43+045032.6   0.0273   8     0.55   8.929      -1.899   ...    1        
  10040    J145235.22+043245.1   0.0286   4     0.66   9.046      -1.938   ...    1        
  10012    J145243.07+031329.3   0.0279   8     0.5    8.898      -1.858   *      2        
  10058    J145413.13+045029.5   0.0347   4     0.71   9.245      -1.81    *      2        
  38935    J145458.46+114156.2   0.0305   9     0.42   8.908      -1.991   ...    3        
  10150    J150026.75+041044.4   0.0328   34    0.24   8.721      -1.81    *      1        
  39014    J150513.62+084747.6   0.0449   12    0.42   9.245      -1.804   ...    3        
  39120    J150935.51+102525.9   0.0276   25    0.34   8.73       -1.534   *      2        
  38974    J151133.48+092824.2   0.0353   4     0.7    9.256      -1.918   ...    2        
  10211    J151219.92+031826.6   0.0469   20    0.35   9.199      -1.767   *      3        
  10297    J151252.96+043050.4   0.037    4     0.64   9.257      -1.884   *      2        
  10292    J151322.09+040701.2   0.0426   90    0.15   8.748      -1.696   ...    1        
  39211    J151435.92+082002.1   0.0334   8     0.56   9.112      -1.921   *      2        
  42020    J151516.46+063918.5   0.0352   53    0.19   8.695      -1.819   *      1        
  42017    J151524.84+062654.0   0.0452   90    0.15   8.816      -1.733   ...    1        
  42140    J151531.97+072829.0   0.0457   18    0.32   9.143      -1.833   ...    1        
  10367    J151553.85+030301.1   0.0379   5     0.67   9.3        -1.777   *      1        
  42011    J151615.35+064747.5   0.0343   13    0.44   9.033      -1.749   *      2        
  10358    J151711.15+032105.7   0.037    4     0.78   9.343      -1.743   *      1        
  10404    J151722.96+041248.9   0.0361   5     0.7    9.272      -1.753   *      1        
  42156    J151724.33+072921.9   0.0336   40    0.2    8.66       -1.86    *      1        
  41974    J151758.30+064445.4   0.0349   28    0.24   8.78       -1.858   *      1        
  42174    J151817.19+070757.0   0.032    65    0.18   8.585      -1.752   *      2        
  42175    J151832.42+070720.7   0.0456   30    0.28   9.08       -1.801   ...    1        
  10447    J151840.93+042505.3   0.0471   87    0.16   8.856      -1.826   ...    1        
  39469    J151903.38+080819.4   0.0338   4     0.84   9.294      -1.829   ...    1        
  46564    J151925.35+254713.6   0.0323   4     0.59   9.103      -1.948   *      2        
  39467    J151953.53+080557.2   0.0334   5     0.66   9.184      -1.794   ...    1        
  39465    J152028.70+081706.6   0.0372   70    0.18   8.709      -1.795   *      1        
  39448    J152037.22+080305.7   0.0338   89    0.16   8.577      -1.508   *      1        
  25057    J152106.26+304036.9   0.0308   33    0.24   8.668      -1.343   *      3        
  25115    J152112.78+303928.5   0.0308   30    0.24   8.669      -1.831   *      3        
  39407    J152239.21+083226.7   0.0366   60    0.23   8.811      -1.448   *      3        
  39532    J152346.52+083853.1   0.0301   30    0.27   8.701      -1.535   ...    3        
  39605    J152559.84+094724.5   0.0339   89    0.15   8.549      -1.58    ...    1        
  39607    J152706.28+094746.3   0.0438   20    0.32   9.106      -1.796   *      1        
  39606    J152716.73+094603.8   0.0437   69    0.17   8.821      -1.832   *      1        
  39600    J152750.23+094002.2   0.0436   49    0.21   8.911      -1.809   *      2        
  28348    J154051.59+282027.7   0.0329   38    0.24   8.723      -1.498   *      3        
  28327    J154129.97+275911.4   0.032    4     0.72   9.178      -1.84    *      3        
  26958    J154654.33+055328.3   0.0419   4     0.81   9.47       -1.785   *      1        
  25682    J154811.74+090424.5   0.0393   57    0.21   8.821      -1.771   *      3        
  21023    J155636.91+272911.9   0.0415   89    0.16   8.762      -1.56    *      1        
  10817    J220120.93+121148.1   0.0291   15    0.38   8.822      -1.788   ...    1        
  10827    J220147.39+131228.5   0.0301   30    0.26   8.682      -1.424   ...    2        
  10813    J220358.03+115421.2   0.0268   14    0.39   8.763      -1.788   ...    2        
  10836    J220419.41+125806.2   0.0274   8     0.53   8.913      -1.777   ...    2        
  10863    J220848.81+132152.9   0.0275   20    0.35   8.737      -1.738   *      2        
  10890    J221241.31+140434.4   0.0252   14    0.39   8.707      -1.647   ...    2        
  10872    J221321.50+132611.3   0.0281   24    0.33   8.732      -1.748   ...    1        
  10896    J221336.49+134020.7   0.0278   20    0.3    8.682      -1.451   ...    2        
  10918    J221421.77+135711.1   0.0261   4     0.68   8.976      -1.805   ...    3        
  10884    J221430.63+130444.9   0.0257   18    0.31   8.618      -1.856   ...    1        
  10942    J221530.28+134023.4   0.0251   14    0.42   8.736      -1.305   ...    2        
  10943    J221540.59+133616.9   0.0275   20    0.28   8.646      -1.58    ...    2        
  10944    J221543.66+134252.3   0.0262   25    0.31   8.646      -1.405   ...    2        
  10950    J221559.51+132715.3   0.0254   14    0.44   8.769      -1.439   ...    2        
  10949    J221600.51+130851.8   0.0262   19    0.33   8.668      -1.658   ...    2        
  10948    J221636.89+131514.4   0.0258   40    0.24   8.523      -1.493   ...    2        
  10953    J221652.39+132533.5   0.0256   16    0.34   8.663      -1.548   ...    2        
